오늘은 영업용 화물차 차고지 증명제와 공영차고지에 대하여 알아보겠습니다. '화물차운수사업법'에 의해 총중량 2.5ton 이상 영업용 화물차는 차고지를 등록하는 차고지 증명제를 의무화 하고있는데요. 과연 어떤제도 인지 살펴보고 전국 화물차 공영차고지 현황에 대해서도 안내 해드리겠습니다.
영업용 화물차 차고지 증명제
노란 번호판을 달고 영업하는 영업용 화물차 및 운수업 자동차는 차고지 증명을 해야 합니다. 영업용 화물차를 신규등록 하거나 이전 / 변경 할 때마다 차고지를 등록해야 하며 차고지가 없을 경우 번호판 발급이 되지 않는데요.
자가로 차고지를 가지고 계신분들도 있지만 그렇지 않은경우 공영차고지를 사용해야 합니다. 차고지 이회에 다른곳에 주차할 경우 과태로 25~35만원을 부과 받을수 있습니다.
아래에 전국 공영 차고지 현황을 정리했으니 참고 하시기 바랍니다.
경기도 공영차고지 현황
경기도 공영차고지 현황
구분 | 공영차고지명 | 주소 | 사업기간 | 면적 | 주차면 | |
시작 | 준공 | |||||
운영중 | 수원 | 수원시 권선구 고색동 551번지 | 2017 | 2020 | 20,630 | 205 |
건설중 | 안산 (선부) | 안산시 단원구 선부동 93-1 | 2021 | 2025 | 62,580 | 380 |
건설중 | 안산 (팔곡) | 안산시 상록구 팔곡이동 95 | 2021 | 2024 | 26,703 | 186 |
건설중 | 시흥 | 경기도 시흥시 방산동 175 | 2019 | 2027 | 11,410 | 413 |
건설중 | 안양 | 안양시 만안구 석수동 564-2 | 2020 | 20206 | 23,389 | 198 |
건설중 | 의왕 | 경기도 의왕시 이동 409 | 2019 | 2022 | 9,931 | 95 |
건설중 | 부천 | 부천시 고강동 2-56 | 2020 | 2027 | 36,403 | 294 |
건설중 | 화성 (동탄) | 화성시 석우동 590-26 | 2020 | 2023 | 19,800 | 226 |
건설중 | 화성 (향남) | 화성시 장짐리 산 34 | 2020 | 2023 | 34,561 | 273 |
대전시 공영차고지 현황
대전시 공영차고지 현황
구분 | 공영차고지명 | 주소 | 사업기간 | 면적 | 주차면 | |
시작 | 준공 | |||||
운영중 | 남대전 | 대전광역시 동구 구도동 366 | 2009 | 2011 | 16,627 | 285 |
건설중 | 대덕 | 대전광역시 대덕구 신대동 411 | 2022 | 2026 | 53,000 | 380 |
대구광역시 공영차고지 현황
대구광역시 공영차고지 현황
구분 | 공영차고지명 | 주소 | 사업기간 | 면적 | 주차면 | |
시작 | 준공 | |||||
운영중 | 신서 | 대구광역시 동구 율암동 1150 | 2015 | 2018 | 22,188 | 140 |
운영중 | 금호 | 대구광역시 북구 금호동 609-5 | 2005 | 2009 | 29,408 | 305 |
건설중 | 달성 | 대구광역시 달성군 화원읍 설화리 809 | 2017 | 2023 | 82,000 | 600 |
건설중 | 북구 | 대구광역시 북구 태전동 48-2 | 2019 | 2023 | 30,492 | 409 |
부산광역시 공영차고지 현황
부산광역시 공영차고지 현황
구분 | 공영차고지명 | 주소 | 사업기간 | 면적 | 주차면 | |
시작 | 준공 | |||||
운영중 | 노포 | 부산광역시 금정구 노포동 108-2 | 2010 | 2016 | 42,794 | 243 |
운영중 | 회동 | 부산광역시 금정구 회동동 28-61 | 2011 | 2015 | 80,250 | 391 |
운영중 | 미음 | 부산광역시 강서구 미음동 1641 | 2018 | 2021 | 49,867 | 294 |
인천광역시 공영차고지 현황
인천광역시 공영차고지 현황
구분 | 공영차고지명 | 주소 | 사업기간 | 면적 | 주차면 | |
시작 | 준공 | |||||
운영중 | 계양 | 인천광역시 계양구 용종동 24-1 | 2010 | 2013 | 21,320 | 192 |
운영중 | 계양(확충) | 동일 | 2017 | 2020 | 31,070 | 222 |
광주광역시 공영차고지 현황
광주광역시 공영차고지 현황
구분 | 공영차고지명 | 주소 | 사업기간 | 면적 | 주차면 | |
시작 | 준공 | |||||
운영중 | 진곡 | 광주광역시 광산구 하남동 837번지 (진곡산업단지 내) | 2011 | 2014 | 52,648 | 430 |
운영중 | 평동 | 광주광역시 광산구 평동산단9번로 145 (평동제3차 일반산업단지 내) | 2014 | 2019 | 31,036 | 258 |
강원도 공영차고지 현황
강원도 공영차고지 현황
구분 | 공영차고지명 | 주소 | 사업기간 | 면적 | 주차면 | |
시작 | 준공 | |||||
운영중 | 춘천 | 춘천시 동내면 영서로 1632 | 2009 | 2013 | 89,140 | 302 |
건설중 | 원주 | 원주시 흥업면 흥업리 1521 | 2021 | 2025 | 20,271 | 194 |
충북 공영차고지 현황
충북 공영차고지 현황
구분 | 공영차고지명 | 주소 | 사업기간 | 면적 | 주차면 | |
시작 | 준공 | |||||
운영중 | 청주 | 청주시 서원구 남이면 청남로 890(부용외천리 502번지) | 2012 | 2015 | 11,727 | 75 |
운영중 | 제천 | 제천시 천남동 401 | 2020 | 2021 | 13,082 | 70 |
건설중 | 청주(동부) | 청주시 상당구 문의면 남계리 564-4 | 2021 | 2024 | 12,438 | 75 |
건설중 | 음성 | 충북 음성군 대소면 성본리 107-3(성본 일반산업단지 내) | 2019 | 2024 | 33,576 | 300 |
건설중 | 옥천 | 충북 옥천군 옥천음 매화리 218-6 | 2020 | 2024 | 29,880 | 158 |
건설중 | 충주 | 충주시 목행동 50 | 2019 | 2023 | 57,116 | 317 |
충남 공영차고지 현황
충남 공영차고지 현황
구분 | 공영차고지명 | 주소 | 사업기간 | 면적 | 주차면 | |
시작 | 준공 | |||||
운영중 | 서천 | 충청남도 서천군 서천읍 화금리 624-3 | 2014 | 2017 | 13,085 | 123 |
운영중 | 아산 | 충청남도 아산시 초사동 471-1 | 2017 | 2020 | 18,198 | 184 |
건설중 | 논산 | 충청남도 논산시 광석면 산동리 387-12 | 2020 | 2023 | 31,339 | 200 |
건설중 | 당진 | 충청남도 당진시 송악읍 부곡리 138-4 | 2021 | 2023 | 19,702 | 67 |
건설중 | 청양 | 충청남도 처양군 청양읍 벽천리 318 | 2022 | 2023 | 4,000 | 30 |
전라북도 공영차고지 현황
전라북도 공영차고지 현황
구분 | 공영차고지명 | 주소 | 사업기간 | 면적 | 주차면 | |
시작 | 준공 | |||||
운영중 | 임실 | 전라북도 임실군 성수면 도인리 600 | 2019 | 2021 | 18,730 | 120 |
운영중 | 군산 | 전라북도 군산시 옥녀로 6-172 | 2019 | 2022 | 39,670 | 255 |
운영중 | 부안 | 전라북도 부안군 동진면 봉황리 503-32 | 2018 | 2022 | 26,692 | 165 |
운영중 | 정읍 | 전라북도 정읍시 하모동 12-1 | 2014 | 2016 | 29,421 | 178 |
운영중 | 고창 | 전라북도 고창군 고창읍 읍내리 636-8 | 2013 | 201 | 3,773 | 85 |
운영중 | 남원 | 전라북도 남원시 주생면 상동리 75 | 2014 | 2017 | 24,000 | 219 |
건설중 | 완주 | 전라북도 완주군 봉동읍 제내리 782-1 | 2021 | 2023 | 9,940 | 72 |
건설중 | 전주 | 전라북도 전주시 덕진구 장동 1054-1 | 2015 | 2023 | 41,380 | 272 |
건설중 | 김제 | 전라북도 김제시 교동 314-56 | 2020 | 2024 | 25,373 | 257 |
건설중 | 순창 | 전라북도 순창군 순창읍 가남리 176-1 | 2021 | 2023 | 24,409 | 171 |
전라남도 공영차고지 현황
전라남도 공영차고지 현황
구분 | 공영차고지명 | 주소 | 사업기간 | 면적 | 주차면 | |
시작 | 준공 | |||||
운영중 | 목포 | 전라남도 목포시 용해동 958-3 | 2009 | 2011 | 4,115 | 86 |
운영중 | 광양 | 전라남도 광양시 광양읍 초남리 764-1 | 2018 | 2022 | 45,694 | 381 |
운영중 | 구례 | 전라남도 구례군 구례읍 백련리 571-1 | 2016 | 2020 | 5,454 | 52 |
운영중 | 순천 | 전라남도 순천시 서면 압곡리 1068 | 2008 | 2012 | 41,956 | 341 |
운영중 | 광양 | 전라남도 광양시 옥곡면 신금리 1587-1 | 2009 | 2016 | 33,058 | 226 |
운영중 | 목포 | 전라남도 목포시 대양동 1235(대양일반산업단지내) | 2016 | 2021 | 91,477 | 910 |
운영중 | 강진 | 전라남도 강진군 성전면 송계로 764 | 2007 | 2012 | 146,975 | 800 |
운영중 | 나주 | 전라남도 나주시 청동 3-20 | 2012 | 2019 | 49,083 | 341 |
운영중 | 장성 | 전라남도 장성군 장성군 장성읍 기산리 474-2 | 2017 | 2018 | 4,399 | 38 |
건설중 | 영암 | 전라남도 영암군 삼호읍 난전리 1926 | 2023 | 2025 | 22,645 | 400 |
경북 공영차고지 현황
경북 공영차고지 현황
구분 | 공영차고지명 | 주소 | 사업기간 | 면적 | 주차면 | |
시작 | 준공 | |||||
운영중 | 경주 | 경상북도 경주시 천북면 신당리 150-1 | 2016 | 2019 | 26,520 | 176 |
건설중 | 영천 | 경상북도 영천시 신기동 산 2 | 2020 | 2024 | 29,722 | 195 |
건설중 | 경주(안강) | 경상북도 경주시 안강읍 산대리 1004 | 2020 | 2024 | 42,000 | 302 |
건설중 | 경산 | 경상북도 경산시 진량읍 다문리 산 16 | 2020 | 2023 | 31,675 | 214 |
건설중 | 포항 | 경상북도 포항시 남구 대송면 제내리 540 | 2020 | 2023 | 60,105 | 502 |
경남 공영차고지 현황
경남 공영차고지 현황
구분 | 공영차고지명 | 주소 | 사업기간 | 면적 | 주차면 | |
시작 | 준공 | |||||
운영중 | 김해(생림) | 경상남도 김해시 생림면 사촌리 507 | 2018 | 2021 | 6,994 | 70 |
운영중 | 양산(다방) | 경상남도 양산시 다방동 45 | 2018 | 2022 | 42,563 | 323 |
운영중 | 고성 | 경상남도 고성군 고성읍 율대리 193 | 2018 | 2022 | 21,268 | 248 |
운영중 | 진해 | 경상남도 창원시 진해구 서중동 272 | 2006 | 2010 | 14,219 | 92 |
운영중 | 진주 | 경상남도 진주시 호탄동 440-2 | 2013 | 2020 | 50,702 | 449 |
운영중 | 거창 | 경상남도 거창군 거창읍 대평리 1519 | 2013 | 2016 | 18,721 | 135 |
건설중 | 김해(진영) | 경상남도 김해시 진영읍 본산리 121-88 | 2020 | 2023 | 21,822 | 200 |
건설중 | 동김해IC | 경상남도 김해시 어방동 175-10 | 2023 | 2025 | 29,360 | 150 |
건설중 | 밀양 | 경상남도 밀양시 가곡동 462-4 | 2022 | 2026 | 20,550 | 140 |
건설중 | 창원(내서) | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 원계리 388 | 2020 | 2024 | 48,809 | 334 |
제주도 공영차고지 현황
제주도 공영차고지 현황
구분 | 공영차고지명 | 주소 | 사업기간 | 면적 | 주차면 | |
시작 | 준공 | |||||
운영중 | 제주 | 제주시 번영로 345 | 2005 | 2009 | 33,448 | 246 |
이상으로 영업용 화물차 차고지 증명제와 전국 공영차고지 현황에 대해서 알아보았습니다. 야간에 대로변에 불법으로 주차되어있는 화물차들이 많은데 단속 대상이 되기도 하며 안전상으로도 위험하니 해당지역 공영차고지를 알아보시고 주차하시기 바랍니다.